Candioli Ist.profil.e Farm. Horse power 100 4kg
Codice prodotto: 503308
Minsan: 905966279
MANGIME COMPLEMENTARE CAVALLO
| per 100 g | |
| Colina bitartrato | 10,9 g |
| Nicotinamide | 0,9 g |
| Vitamina E/ alfa-tocoferil acetato racemico | 0,9 g |
| Vitamina A | 0,6 g |
| Calcio-D-pantotenato | 0,39 g |
| Vitamina B2 | 0,3 g |
| Vitamina B1 | 0,18 g |
| Vitamina B6 | 0,09 g |
| Acido Folico | 0,09 g |
| Vitamina D3 | 0,08 g |
| Vitamina B12 | 0,001 g |
| Oligoelementi Zinco solfato eptaidrato | 18,5 g |
| Carbonato ferroso | 11,5 g |
| Manganese solfato monoidrato | 8,5 g |
| Rame solfato pentaidrato | 6,5 g |
| Cobalto acetato tetraidrato | 0,038 g |
| Potassio ioduro | 0,015 g |
| Sodio selenito | 0,015 g |
Sappiamo come rendervi felici