Danone Nutricia Soc.ben. Ga1 anamix junior 30bust
Codice prodotto: 513327
Minsan: 971023078
| Analisi media | Per 100 g | Per busta 18 g |
| Valore energetico | 1538 kJ 367 kcal | 277 kJ 66,1 kcal |
| Proteine eq. | 28,0 g | 5,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 30,0 g 3,1 g | 5,4 g 0,56 g |
| Lipidi di cui: - saturi - monoinsaturi - polinsaturi | 12,5 g 2,0 g 8,2 g 1,8 g | 2,3 g 0,36 g 1,5 g 0,32 g |
| DHA | 180 g | 32,4 g |
| Fibre | 11,2 g | 2,0 g |
| Vitamina A | 525 mcg-RE | 94,5 mcg-RE |
| Vitamina D3 | 26,3 mcg | 4,7 mcg |
| Vitamina E | 10,5 mg alfa-TE | 1,9 mg alfa-TE |
| Vitamina C | 52,5 mg | 9,5 mg |
| Vitamina K | 17,5 mcg | 3,2 mcg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,91 mg | 0,16 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,91 mg | 0,16 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 10,3 mg | 1,9 mg |
| Vitamina B6 | 0,91 mg | 0,16 mg |
| Acido folico | 263 mcg | 47,3 mcg |
| Vitamina B12 | 1,6 mcg | 0,29 mcg |
| Biotina | 14,0 mcg | 2,5 mcg |
| Acido Pantotenico | 5,3 mg | 1,0 mg |
| Colina | 280 mg | 50,4 mg |
| Mio-Inositolo | 70,0 mg | 12,6 mg |
| Ferro | 13,6 mg | 2,4 mg |
| Zinco | 6,6 mg | 1,2 mg |
| Rame | 0,78 mg | 0,14 mg |
| Manganese | 1,3 mg | 0,23 mg |
| Iodio | 174 mcg | 31,3 mcg |
| Molibdeno | 35,0 mcg | 6,3 mcg |
| Selenio | 38,5 mcg | 6,9 mcg |
| Cromo | 14,0 mcg | 2,5 mcg |
| Sodio | 385 mg | 69,3 mg |
| Potassio | 613 mg | 110 mg |
| Cloro | 560 mg | 101 mg |
| Calcio | 1348 mg | 243 mg |
| Fosforo | 885 mg | 159 mg |
| Magnesio | 154 mg | 27,7 mg |
| Sale | 0,96 g | 0,17 g |
| L-Alanina | 1,46 g | 0,26 g |
| L-Arginina | 2,52 g | 0,45 g |
| Acido L-Aspartico | 2,10 g | 0,38 g |
| L-Cisteina | 0,95 g | 0,17 g |
| L-Glutammina | 3,16 g | 0,57 g |
| Glicina | 2,27 g | 0,41 g |
| L-Istidina | 1,46 g | 0,26 g |
| L-Isoleucina | 2,30 g | 0,41 g |
| L-Leucina | 3,90 g | 0,70 g |
| L-Lisina | - | - |
| L-Metionina | 0,67 g | 0,12 g |
| L-Fenilalanina | 1,78 g | 0,32 g |
| L-Prolina | 2,74 g | 0,49 g |
| L-Serina | 1,78 g | 0,32 g |
| L-Treonina | 1,90 g | 0,34 g |
| L-Triptofano | 0,20 g | 0,04 g |
| L-Tirosina | 1,79 g | 0,32 g |
| L-Valina | 2,50 g | 0,45 g |
| L-Carnitina | 24,00 mg | 4,32 mg |
| Taurina | 64,10 mg | 11,54 mg |
Sappiamo come rendervi felici