Nestle Vitaflo pku start 1600g
Codice prodotto: 514806
Minsan: 974836381
PKU
start
| Informazioni nutrizionali | ||
|---|---|---|
| Compenenti | per 100 g | per 100 ml# |
| Energia | 2.035 kJ 586 kcal | 287 kJ 68 kcal |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 25 g 6,5 g 12,5 g 4,5 g | 3,5 g 0,9 g 1,8 g 0,6 g |
| Acido alfa-linolenico | 340 mg | 48 mg |
| DHA | 100 mg | 14 mg |
| Acido linoleico | 3.800 mg | 536 mg |
| Acido arachidonico (ARA) | 200 mg | 28 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 51 g 5,0 g | 7,2 g 0,7 g |
| Proteine equivalenti | 14,3 g | 2,0 g |
| L-fenilalanina | - | - |
| Sale | 0,48 g | 0,07 g |
| Vitamina A (RE) | 460 µg | 65 µg |
| Vitamina D | 11,5 µg | 1,6 µg |
| Vitamina E | 7,0 mg | 0,99 mg |
| Vitamina K | 40 µg | 5,6 µg |
| Vitamina C | 61 mg | 8,6 mg |
| Tiamina | 0,40 mg | 0,06 mg |
| Riboflavina | 0,50 mg | 0,07 mg |
| Niacina Niacina eq | 3,3 mg 8,8 mg | 0,47 mg 1,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,40 mg | 0,06 mg |
| Acido folico (Folati) | 77 µg 128 µg | 11 µg 18 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,17 µg |
| Biotina | 19 µg | 2,7 µg |
| Acido pantotenico | 2,5 mg | 0,35 mg |
| Sodio | 190 mg 8,2 mmol | 27 mg 1,2 mmol |
| Potassio | 505 mg 12,6 mmol | 71 mg 1,8 mmol |
| Cloro | 365 mg 10,2 mmol | 51 mg 1,4 mmol |
| Calcio | 400 mg 10 mmol | 56 mg 1,4 mmol |
| Fosforo | 300 mg 9,6 mmol | 42 mg 1,4 mmol |
| Magnesio | 45 mg 1,8 mmol | 6,3 mg 0,26 mmol |
| Ferro | 5,8 mg | 0,82 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,49 mg |
| Rame | 0,40 mg | 0,06 mg |
| Manganese | 0,25 mg | 0,04 mg |
| Selenio | 21 µg | 3,0 µg |
| Cromo | 14,5 µg | 2,0 µg |
| Molibdeno | 16 µg | 2,3 µg |
| Iodio | 106 µg | 15 µg |
| Taurina | 29 mg | 4,1 mg |
| L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
| Colina | 152 mg | 21 mg |
| Inositol | 60 mg | 8,5 mg |
| L-alanina | 0,60 g | 0,08 g |
| L-arginina | 0,97 g | 0,14 g |
| L-acido aspartico | 1,53 g | 0,22 g |
| L-cisteina | 0,39 g | 0,05 g |
| L-glutamina | 1,10 g | 0,16 g |
| L-istidina | 0,60 g | 0,08 g |
| Glicina | 1,52 g | 0,21 g |
| L-isoleucina | 1,04 g | 0,15 g |
| L-leucina | 1,64 g | 0,23 g |
| L-lisina | 1,08 g | 0,15 g |
| L-metionina | 0,29 g | 0,04 g |
| L-fenilalanina | - | - |
| L-prolina | 1,09 g | 0,15 g |
| L-serina | 0,68 g | 0,10 g |
| L-treonina | 1,09 g | 0,15 g |
| L-triptofano | 0,33 g | 0,05 g |
| L-tirosina | 1,54 g | 0,22 g |
| L-valina | 1,21 g | 0,17 g |
Sappiamo come rendervi felici